【赛事名称】圣何塞VS科洛尼亚黄金
【联赛名称】巴拉甲
【开赛时间】2024-11-07 06:30
北京时间2024-11-07 06:30,巴拉甲的一场精彩对决即将上演——圣何塞迎战科洛尼亚黄金。【圣何塞vs科洛尼亚黄金直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴拉甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣何塞vs科洛尼亚黄金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣何塞近期赛程、科洛尼亚黄金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴拉甲比赛直播、巴拉甲回放、巴拉甲集锦、巴拉甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 17 | 19 | 19 | 11 | 73 | 胜 |
科洛尼亚黄金 | 17 | 14 | 11 | 15 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 81 : 60 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | 21 | 赢 | 141 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 66 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 71 : 73 | 圣何塞 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 62 : 83 | 圣何塞 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 71 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-20 | 圣何塞 | 75 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-27 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 75 | 圣何塞 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
巴拉甲 | 2024-06-22 | 科洛尼亚黄金 | 72 : 77 | 圣何塞 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-06-11 | 圣何塞 | 72 : 81 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 42 : 25 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | 17 | 赢 | 67 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 29 : 48 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -19 | 输 | 77 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 40 : 36 | 圣何塞 | 负 | 4 | 输 | 76 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 34 : 43 | 圣何塞 | 胜 | -9 | 赢 | 77 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 36 : 47 | 圣何塞 | 胜 | -11 | 赢 | 83 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 38 : 39 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -1 | 输 | 77 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-20 | 圣何塞 | 44 : 33 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | 11 | 赢 | 77 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-27 | 科洛尼亚黄金 | 30 : 46 | 圣何塞 | 胜 | -16 | 赢 | 76 | 大 |
巴拉甲 | 2024-06-22 | 科洛尼亚黄金 | 33 : 39 | 圣何塞 | 胜 | -6 | 赢 | 72 | 大 |
巴拉甲 | 2024-06-11 | 圣何塞 | 36 : 46 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -10 | 输 | 82 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 71 : 73 | 圣何塞 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 62 : 83 | 圣何塞 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-27 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 75 | 圣何塞 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
巴拉甲 | 2024-06-22 | 科洛尼亚黄金 | 72 : 77 | 圣何塞 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-04-23 | 科洛尼亚黄金 | 76 : 96 | 圣何塞 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
巴拉甲 | 2023-10-06 | 科洛尼亚黄金 | 71 : 93 | 圣何塞 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
巴拉甲 | 2023-08-22 | 科洛尼亚黄金 | 82 : 90 | 圣何塞 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
巴拉甲 | 2023-07-03 | 科洛尼亚黄金 | 62 : 79 | 圣何塞 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
巴拉甲 | 2023-07-01 | 科洛尼亚黄金 | 80 : 78 | 圣何塞 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 40 : 36 | 圣何塞 | 负 | 4 | 输 | 76 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 34 : 43 | 圣何塞 | 胜 | -9 | 赢 | 77 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 36 : 47 | 圣何塞 | 胜 | -11 | 赢 | 83 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-27 | 科洛尼亚黄金 | 30 : 46 | 圣何塞 | 胜 | -16 | 赢 | 76 | 大 |
巴拉甲 | 2024-06-22 | 科洛尼亚黄金 | 33 : 39 | 圣何塞 | 胜 | -6 | 赢 | 72 | 大 |
巴拉甲 | 2024-04-23 | 科洛尼亚黄金 | 39 : 44 | 圣何塞 | 胜 | -5 | 赢 | 83 | 大 |
巴拉甲 | 2023-10-06 | 科洛尼亚黄金 | 41 : 48 | 圣何塞 | 胜 | -7 | 赢 | 89 | 大 |
巴拉甲 | 2023-08-22 | 科洛尼亚黄金 | 42 : 42 | 圣何塞 | 负 | 0 | 输 | 84 | 小 |
巴拉甲 | 2023-07-03 | 科洛尼亚黄金 | 30 : 34 | 圣何塞 | 胜 | -4 | 赢 | 64 | 大 |
巴拉甲 | 2023-07-01 | 科洛尼亚黄金 | 51 : 40 | 圣何塞 | 负 | 11 | 输 | 91 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 81 : 60 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | 21 | 赢 | 141 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 66 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 71 : 73 | 圣何塞 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 62 : 83 | 圣何塞 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-01 | 奥林比亚国王 | 70 : 75 | 圣何塞 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 波托西民族 | 74 : 90 | 圣何塞 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 圣何塞 | 77 : 101 | 奥布拉斯 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 圣何塞 | 83 : 109 | 奥林匹科 | 负 | -26 | 输 | 192 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 防守者体育 | 73 : 69 | 圣何塞 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 42 : 25 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | 17 | 赢 | 67 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 29 : 48 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -19 | 输 | 77 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 40 : 36 | 圣何塞 | 负 | 4 | 输 | 76 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 34 : 43 | 圣何塞 | 胜 | -9 | 赢 | 77 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-01 | 奥林比亚国王 | 30 : 31 | 圣何塞 | 胜 | -1 | 赢 | 61 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 波托西民族 | 40 : 62 | 圣何塞 | 胜 | -22 | 赢 | 102 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 圣何塞 | 33 : 48 | 奥布拉斯 | 负 | -15 | 输 | 81 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 圣何塞 | 44 : 53 | 奥林匹科 | 负 | -9 | 输 | 97 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 防守者体育 | 36 : 34 | 圣何塞 | 负 | 2 | 输 | 70 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 36 : 47 | 圣何塞 | 胜 | -11 | 赢 | 83 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 81 : 60 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 21 | 输 | 141 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 66 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 71 : 73 | 圣何塞 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 62 : 83 | 圣何塞 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-01 | 菲利克斯佩雷斯 | 81 : 103 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-15 | 科洛尼亚黄金 | 50 : 69 | 奥林比亚国王 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 87 : 76 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 71 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-04 | 奥林比亚国王 | 71 : 83 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 42 : 25 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 17 | 输 | 67 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 29 : 48 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -19 | 赢 | 77 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 40 : 36 | 圣何塞 | 胜 | 4 | 赢 | 76 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 34 : 43 | 圣何塞 | 负 | -9 | 输 | 77 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-01 | 菲利克斯佩雷斯 | 42 : 50 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -8 | 赢 | 92 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 36 : 47 | 圣何塞 | 负 | -11 | 输 | 83 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-15 | 科洛尼亚黄金 | 33 : 27 | 奥林比亚国王 | 胜 | 6 | 赢 | 60 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 43 : 40 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 3 | 赢 | 83 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 38 : 39 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -1 | 赢 | 77 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-04 | 奥林比亚国王 | 30 : 38 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -8 | 赢 | 68 | 大 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%