【赛事名称】佐治亚州立VS卡罗莱纳海岸大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-12 03:00
北京时间2025-01-12 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佐治亚州立迎战卡罗莱纳海岸大学。【佐治亚州立vs卡罗莱纳海岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佐治亚州立vs卡罗莱纳海岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佐治亚州立近期赛程、卡罗莱纳海岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐治亚州立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡罗莱纳海岸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 72 | 佐治亚州立 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-01-28 | 佐治亚州立 | 83 : 85 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2023-02-17 | 佐治亚州立 | 68 : 77 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 100 | 佐治亚州立 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,佐治亚州立胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-18 | 奥本大学 | 100 : 59 | 佐治亚州立 | 负 | 41 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 夏洛特大学 | 77 : 63 | 佐治亚州立 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-12-09 | 佐治亚州立 | 47 : 72 | 萨姆福德学院 | 负 | -25 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-12-07 | 肯尼索州立 | 81 : 77 | 佐治亚州立 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 佐治亚州立 | 76 : 105 | 肯塔基大学 | 负 | -29 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 佐治亚州立 | 71 : 74 | 塔尔萨大学 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 奥斯汀皮耶州立 | 62 : 50 | 佐治亚州立 | 负 | 12 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 93 | 佐治亚州立 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 托科阿福斯 | 66 : 106 | 佐治亚州立 | 胜 | -40 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 佐治亚州立 | 67 : 72 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐治亚州立胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 73 : 68 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-12-12 | 南弗吉尼亚大学 | 57 : 82 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -25 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 89 : 96 | 温斯罗普大学 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 58 : 57 | 坎贝尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 南卡罗莱纳北部大学 | 51 : 73 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -22 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 77 | 阿拉巴马农工 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 71 : 53 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 10 | 21 | 66.71 | 69.35 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |